Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Massimo Rogante
Periodo mandato:
Periodo mandato: 17/08/2021 - 03/09/2024Termine mandato con approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2023.
Cariche
Presidentedal 26/10/2023 al 03/09/2024
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2023
| Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
| Curriculum | ||
| Curriculum Rogante Massimo | 29/11/2023 | 07/12/2023 |
| Compensi | ||
| Rogante_Presidente_Compensi lordi mensili assegnati | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
| Dichiarazione dei redditi | ||
| Rogante – DichRedditi_AnnoImposta_2022 | 22/02/2024 | 22/02/2024 |
| Rogante – DichRedditi_AnnoImposta_2021 | 02/08/2023 | 07/12/2023 |
| Altre dichiarazioni | ||
| Rogante – Dich. situazione patrimoniale e reddituale 2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| Rogante – dich. incomp. 2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
2024
| Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
| Altre dichiarazioni | ||
| Rogante – Dich. incomp. e inconf. 2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
| Rogante – Dich. situazione patrimoniale e reddituale 2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 |
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità