Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Alfredo Perugini
Periodo mandato:
Periodo mandato: 28/09/2018 - 30/06/2021Termine mandato con approvazione bilancio consuntivo al 31/12/20.
Cariche
Consiglieredal 28/09/2018 al 30/06/2021
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2018
| Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
| Curriculum | ||
| Curriculum Alfredo Perugini membro del CdA | 16/04/2019 | 16/04/2019 |
| Compensi | ||
| Compensi da amministratore anno 2018 | 17/04/2019 | 17/04/2019 |
| Informazioni altre cariche | ||
| Alfredo Perugini membro CdA dichiarazione altri incarichi PA | 16/04/2019 | 16/04/2019 |
| Altre dichiarazioni | ||
| Alfredo Perugini membro CdA dichiarazione assenza conflitto di interessi | 16/04/2019 | 16/04/2019 |
2019
| Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
| Compensi | ||
| Alfredo Perugini – membro del CdA – compensi erogati nel secondo semestre 2019 | 31/07/2020 | 18/01/2023 |
| Alfredo Perugini – membro del Consiglio di Amministrazione – compensi erogati nel primo semestre 2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 |
| Alfredo Perugini – membro del CdA – compensi erogati nel secondo semestre 2019 | 31/07/2020 | 18/01/2023 |
2020
| Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
| Compensi | ||
| Alfredo Perugini membro CdA – compensi 2020 | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità